【紫叶李价格网】1月14日消息:园林绿化苗木价格(山东绿化苗木价格——紫叶李2018年1月14日报价信息)
产品名称 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 |
紫叶李 | 8 | 260 | 株 | 济宁市兖州区爱鑫苗木种植专业合作社 |
紫叶李 | 4 | 40 | 株 | |
紫叶李 | 15 | 1600 | 株 | 济宁市兖州区廷涛苗木种植专业合作社 |
紫叶李 | 14 | 1300 | 株 | |
紫叶李 | 12 | 800 | 株 | |
紫叶李 | 20 | 4000 | 株 | |
紫叶李 | 13 | 1100 | 株 | |
紫叶李 | 11 | 600 | 株 | |
紫叶李 | 10 | 550 | 株 | |
紫叶李 | 9 | 430 | 株 | |
紫叶李 | 10 | 580 | 株 | 兖州市林海苗木种植专业合作社 |
紫叶李 | 8 | 260 | 株 | |
紫叶李 | 7 | 140 | 株 | |
紫叶李 | 6 | 75 | 株 | |
紫叶李 | 5 | 50 | 株 | |
紫叶李 | 4 | 30 | 株 | |
紫叶李 | 6 | 90 | 株 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
紫叶李 | 5 | 45 | 株 | |
紫叶李 | 5 | 45 | 株 | |
紫叶李 | 3 | 12 | 株 | |
紫叶李 | 2 | 5 | 株 | |
紫叶李 | 12 | 1000 | 株 | |
紫叶李 | 11 | 500 | 株 | |
紫叶李 | 15 | 2200 | 株 | |
紫叶李 | 14 | 1300 | 株 | |
紫叶李 | 13 | 1200 | 株 | |
紫叶李 | 10 | 480 | 株 | |
紫叶李 | 9 | 500 | 株 | |
紫叶李 | 8 | 280 | 株 | |
紫叶李 | 7 | 80 | 株 | |
紫叶李 | 6 | 120 | 株 | |
紫叶李 | 14 | 1800 | 株 | |
紫叶李 | 13 | 1200 | 株 | |
紫叶李 | 12 | 1000 | 株 | |
紫叶李 | 11 | 750 | 株 | |
紫叶李 | 15 | 2200 | 株 | |
紫叶李 | 8 | 300 | 株 | |
紫叶李 | 7 | 200 | 株 | |
紫叶李 | 3 | 35 | 株 | |
紫叶李 | 14 | 1300 | 株 | |
紫叶李 | 4 | 20 | 株 | |
紫叶李 | 1 | 2.5 | 株 | |
紫叶李 | 15 | 2200 | 株 | |
紫叶李 | 14 | 1500 | 株 | |
紫叶李 | 13 | 750 | 株 | |
紫叶李 | 8 | 280 | 株 | |
紫叶李 | 7 | 200 | 株 | |
紫叶李 | 8 | 300 | 株 | |
紫叶李 | 7 | 180 | 株 | |
紫叶李 | 6 | 95 | 株 | |
紫叶李 | 6 | 130 | 株 | |
紫叶李 | 7 | 180 | 株 | |
紫叶李 | 1 | 1.5 | 株 | |
紫叶李 | 7 | 200 | 株 | |
紫叶李 | 6 | 90 | 株 | |
紫叶李 | 5 | 45 | 株 | |
紫叶李 | 8 | 300 | 株 | |
紫叶李 | 7 | 180 | 株 | |
紫叶李 | 6 | 105 | 株 | |
紫叶李 | 5 | 40 | 株 | |
紫叶李 | 4 | 30 | 株 | |
紫叶李 | 3 | 12 | 株 | |
紫叶李 | 2 | 6 | 株 | |
紫叶李 | 1 | 2 | 株 | |
紫叶李 | 6 | 75 | 株 | |
紫叶李 | 1 | 2 | 株 | |
紫叶李 | 5 | 45 | 株 | |
紫叶李 | 4 | 28 | 株 | |
紫叶李 | 3 | 12 | 株 | |
紫叶李 | 2 | 6 | 株 | |
紫叶李 | 1 | 3 | 株 | |
紫叶李 | 9 | 380 | 株 | |
紫叶李 | 7 | 180 | 株 | |
紫叶李 | 15 | 2200 | 株 | |
紫叶李 | 1 | 3 | 株 | |
紫叶李 | 5 | 45 | 株 | |
紫叶李 | 4 | 13 | 株 | 青州市三江花卉苗木专业合作社 |
产品名称 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 |
紫叶李 | 8 | 260 | 株 | 济宁市兖州区爱鑫苗木种植专业合作社 |
紫叶李 | 4 | 40 | 株 | |
紫叶李 | 15 | 1600 | 株 | 济宁市兖州区廷涛苗木种植专业合作社 |
紫叶李 | 14 | 1300 | 株 | |
紫叶李 | 12 | 800 | 株 | |
紫叶李 | 20 | 4000 | 株 | |
紫叶李 | 13 | 1100 | 株 | |
紫叶李 | 11 | 600 | 株 | |
紫叶李 | 10 | 550 | 株 | |
紫叶李 | 9 | 430 | 株 | |
紫叶李 | 10 | 580 | 株 | 兖州市林海苗木种植专业合作社 |
紫叶李 | 8 | 260 | 株 | |
紫叶李 | 7 | 140 | 株 | |
紫叶李 | 6 | 75 | 株 | |
紫叶李 | 5 | 50 | 株 | |
紫叶李 | 4 | 30 | 株 | |
紫叶李 | 6 | 90 | 株 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
紫叶李 | 5 | 45 | 株 | |
紫叶李 | 5 | 45 | 株 | |
紫叶李 | 3 | 12 | 株 | |
紫叶李 | 2 | 5 | 株 | |
紫叶李 | 12 | 1000 | 株 | |
紫叶李 | 11 | 500 | 株 | |
紫叶李 | 15 | 2200 | 株 | |
紫叶李 | 14 | 1300 | 株 | |
紫叶李 | 13 | 1200 | 株 | |
紫叶李 | 10 | 480 | 株 | |
紫叶李 | 9 | 500 | 株 | |
紫叶李 | 8 | 280 | 株 | |
紫叶李 | 7 | 80 | 株 | |
紫叶李 | 6 | 120 | 株 | |
紫叶李 | 14 | 1800 | 株 | |
紫叶李 | 13 | 1200 | 株 | |
紫叶李 | 12 | 1000 | 株 | |
紫叶李 | 11 | 750 | 株 | |
紫叶李 | 15 | 2200 | 株 | |
紫叶李 | 8 | 300 | 株 | |
紫叶李 | 7 | 200 | 株 | |
紫叶李 | 3 | 35 | 株 | |
紫叶李 | 14 | 1300 | 株 | |
紫叶李 | 4 | 20 | 株 | |
紫叶李 | 1 | 2.5 | 株 | |
紫叶李 | 15 | 2200 | 株 | |
紫叶李 | 14 | 1500 | 株 | |
紫叶李 | 13 | 750 | 株 | |
紫叶李 | 8 | 280 | 株 | |
紫叶李 | 7 | 200 | 株 | |
紫叶李 | 8 | 300 | 株 | |
紫叶李 | 7 | 180 | 株 | |
紫叶李 | 6 | 95 | 株 | |
紫叶李 | 6 | 130 | 株 | |
紫叶李 | 7 | 180 | 株 | |
紫叶李 | 1 | 1.5 | 株 | |
紫叶李 | 7 | 200 | 株 | |
紫叶李 | 6 | 90 | 株 | |
紫叶李 | 5 | 45 | 株 | |
紫叶李 | 8 | 300 | 株 | |
紫叶李 | 7 | 180 | 株 | |
紫叶李 | 6 | 105 | 株 | |
紫叶李 | 5 | 40 | 株 | |
紫叶李 | 4 | 30 | 株 | |
紫叶李 | 3 | 12 | 株 | |
紫叶李 | 2 | 6 | 株 | |
紫叶李 | 1 | 2 | 株 | |
紫叶李 | 6 | 75 | 株 | |
紫叶李 | 1 | 2 | 株 | |
紫叶李 | 5 | 45 | 株 | |
紫叶李 | 4 | 28 | 株 | |
紫叶李 | 3 | 12 | 株 | |
紫叶李 | 2 | 6 | 株 | |
紫叶李 | 1 | 3 | 株 | |
紫叶李 | 9 | 380 | 株 | |
紫叶李 | 7 | 180 | 株 | |
紫叶李 | 15 | 2200 | 株 | |
紫叶李 | 1 | 3 | 株 | |
紫叶李 | 5 | 45 | 株 | |
紫叶李 | 4 | 13 | 株 | 青州市三江花卉苗木专业合作社 |
产品名称 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 |
紫叶李 | 8 | 260 | 株 | 济宁市兖州区爱鑫苗木种植专业合作社 |
紫叶李 | 4 | 40 | 株 | |
紫叶李 | 15 | 1600 | 株 | 济宁市兖州区廷涛苗木种植专业合作社 |
紫叶李 | 14 | 1300 | 株 | |
紫叶李 | 12 | 800 | 株 | |
紫叶李 | 20 | 4000 | 株 | |
紫叶李 | 13 | 1100 | 株 | |
紫叶李 | 11 | 600 | 株 | |
紫叶李 | 10 | 550 | 株 | |
紫叶李 | 9 | 430 | 株 | |
紫叶李 | 10 | 580 | 株 | 兖州市林海苗木种植专业合作社 |
紫叶李 | 8 | 260 | 株 | |
紫叶李 | 7 | 140 | 株 | |
紫叶李 | 6 | 75 | 株 | |
紫叶李 | 5 | 50 | 株 | |
紫叶李 | 4 | 30 | 株 | |
紫叶李 | 6 | 90 | 株 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
紫叶李 | 5 | 45 | 株 | |
紫叶李 | 5 | 45 | 株 | |
紫叶李 | 3 | 12 | 株 | |
紫叶李 | 2 | 5 | 株 | |
紫叶李 | 12 | 1000 | 株 | |
紫叶李 | 11 | 500 | 株 | |
紫叶李 | 15 | 2200 | 株 | |
紫叶李 | 14 | 1300 | 株 | |
紫叶李 | 13 | 1200 | 株 | |
紫叶李 | 10 | 480 | 株 | |
紫叶李 | 9 | 500 | 株 | |
紫叶李 | 8 | 280 | 株 | |
紫叶李 | 7 | 80 | 株 | |
紫叶李 | 6 | 120 | 株 | |
紫叶李 | 14 | 1800 | 株 | |
紫叶李 | 13 | 1200 | 株 | |
紫叶李 | 12 | 1000 | 株 | |
紫叶李 | 11 | 750 | 株 | |
紫叶李 | 15 | 2200 | 株 | |
紫叶李 | 8 | 300 | 株 | |
紫叶李 | 7 | 200 | 株 | |
紫叶李 | 3 | 35 | 株 | |
紫叶李 | 14 | 1300 | 株 | |
紫叶李 | 4 | 20 | 株 | |
紫叶李 | 1 | 2.5 | 株 | |
紫叶李 | 15 | 2200 | 株 | |
紫叶李 | 14 | 1500 | 株 | |
紫叶李 | 13 | 750 | 株 | |
紫叶李 | 8 | 280 | 株 | |
紫叶李 | 7 | 200 | 株 | |
紫叶李 | 8 | 300 | 株 | |
紫叶李 | 7 | 180 | 株 | |
紫叶李 | 6 | 95 | 株 | |
紫叶李 | 6 | 130 | 株 | |
紫叶李 | 7 | 180 | 株 | |
紫叶李 | 1 | 1.5 | 株 | |
紫叶李 | 7 | 200 | 株 | |
紫叶李 | 6 | 90 | 株 | |
紫叶李 | 5 | 45 | 株 | |
紫叶李 | 8 | 300 | 株 | |
紫叶李 | 7 | 180 | 株 | |
紫叶李 | 6 | 105 | 株 | |
紫叶李 | 5 | 40 | 株 | |
紫叶李 | 4 | 30 | 株 | |
紫叶李 | 3 | 12 | 株 | |
紫叶李 | 2 | 6 | 株 | |
紫叶李 | 1 | 2 | 株 | |
紫叶李 | 6 | 75 | 株 | |
紫叶李 | 1 | 2 | 株 | |
紫叶李 | 5 | 45 | 株 | |
紫叶李 | 4 | 28 | 株 | |
紫叶李 | 3 | 12 | 株 | |
紫叶李 | 2 | 6 | 株 | |
紫叶李 | 1 | 3 | 株 | |
紫叶李 | 9 | 380 | 株 | |
紫叶李 | 7 | 180 | 株 | |
紫叶李 | 15 | 2200 | 株 | |
紫叶李 | 1 | 3 | 株 | |
紫叶李 | 5 | 45 | 株 | |
紫叶李 | 4 | 13 | 株 | 青州市三江花卉苗木专业合作社 |
1.本报价由整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。